DHL中外运敦豪国际快递报价单

作者:  eaflogistics        发布时间:  2014-03-23 21:33
1.概况

DHL是世界四大快递巨头之一,位列世界五百强,在全球享有盛誉。是全球快递、洲际运输和航空货运的领导者,也是全球第一的海运和合同物流提供商。DHL 专业为其客户提供国际快递、空运、海运、公路和铁路运输,契约物流和国际邮件服务。适合运送高价值、时效要求高的物品。

2.优点

地区优势:派送网络遍布世界各地,查询网站货物状态更新及时,遇到问题解决快。
速度优势:速度快,特别到欧洲三个工作日和东南亚地区二个工作日。

3.缺点


折扣高,比国际EMS费用高20-30%左右,体积重大于实际重按照体积重量计算费用,对所托运的物品限制比较多拒收许多特殊商品。

4.投寄时效

时效正常情况下2-4天。

5.标准资费


 
资费区 寄往国家或地区
1区 澳门、香港
2区 台湾、韩国
3区 日本
4区 柬埔寨、老挝、马来西亚、菲律宾、泰国、新加坡、文莱、印度尼西亚、越南
5区 新喀里多尼亚、新西兰、汤加、瓦努阿图、斐济、大溪地、关岛、基里巴斯、澳大利亚、巴布亚新几内亚、库克群岛、萨摩亚、塞班岛、美属萨摩亚
6区 墨西哥、美国、加拿大
7区 加那利群岛、捷克、荷兰、拉脱维亚、列支敦士登、卢森堡、马耳他、摩纳哥、挪威、葡萄牙、瑞典、瑞士、波兰、奥地利、爱尔兰、爱沙尼亚、安道尔、法国、格陵兰岛、丹麦、德国、比利时、冰岛、芬兰、塞浦路斯、斯洛文尼亚、匈牙利、西班牙、希腊、英国、意大利、印度、泽西岛、直布罗陀
8区 土耳其、以色列、约旦、也门、伊拉克、叙利亚、沙特阿拉伯、埃及、阿富汗、阿联酋、阿曼、巴林、利比亚、黎巴嫩、科威特、卡塔尔
9区 开曼群岛、科么罗、科特迪瓦、克罗地亚、肯尼亚、洪都拉斯、津巴布韦、喀麦隆、加纳、加蓬、立陶宛、利比里亚、留尼旺岛、卢旺达、罗马尼亚、马达加斯加、马尔代夫、马里、马其顿、马绍尔群岛、马提尼克、毛里求斯、毛里塔尼亚、马拉维、莫桑比克、萨尔瓦多、塞尔维亚、塞拉利昂、塞内加尔、纳米比亚、南非、瑙鲁共和国、尼泊尔、尼加拉瓜、尼日尔、尼日利亚、美属维尔京、蒙古、孟加拉、秘鲁、缅甸、摩尔多瓦、摩洛哥、巴拿马、巴西、白俄罗斯、百慕大、保加利亚、贝宁、巴哈马、巴基斯坦、巴拉圭、玻利维亚、伯利兹、博茨瓦纳、不丹、布隆迪、朝鲜、赤道几内亚、阿塞拜疆、阿鲁巴、阿根廷、阿尔巴尼亚、阿尔及利亚、埃塞俄比亚、安哥拉、安圭拉、安提瓜、冈比亚、刚果、刚果民主共和国、哥伦比亚、哥斯达黎加、格林纳达、波多黎各、波黑、多哥、多米尼加、俄罗斯、厄瓜多尔、格鲁吉亚、古巴、瓜德罗普、法罗群岛、法属圭亚那、巴巴多斯、吉布提、吉尔吉斯斯坦、几内亚、几内亚比绍、圭亚那、哈萨克斯坦、海地、圣基茨、圣马丁、圣马力诺、斯里兰卡、斯洛伐克、斯威士兰、苏丹、苏里南、索马里、塞舌尔、坦桑尼亚、危地马拉、委内瑞拉、特立尼达和多巴哥、突尼斯、牙买加、亚美尼亚、伊朗、乌干达、乌克兰、乌拉圭、乌兹别克斯坦、赞比亚、智利
 
中外运敦豪环球快递出口价目表
  1区 2区 3区 4区 5区 6区 7区 8区 9区
文件(公斤)
0.5 105 148 138 153 217 234 249 308 437
1 142 207 191 211 289 333 349 423 583
1.5 179 266 244 269 361 432 449 538 729
2 216 325 297 327 433 531 549 653 875
物品(公斤)
0.5 173 244 230 261 262 267 344 439 660
1 211 299 291 319 344 355 434 554 807
1.5 249 354 352 377 426 443 524 669 954
2 287 409 413 435 508 531 614 784 1101
2.5 325 464 474 493 590 619 704 899 1248
3 362 519 529 549 669 706 800 1014 1394
3.5 399 574 584 605 748 793 896 1129 1540
4 436 629 639 661 827 880 992 1244 1686
4.5 473 684 694 717 906 967 1088 1359 1832
5 510 739 749 773 985 1054 1184 1474 1978
5.5 544 791 803 829 1056 1140 1270 1578 2110
6 578 843 857 885 1127 1226 1356 1682 1142
6.5 612 895 911 941 1198 1312 1442 1786 2374
7 646 947 965 997 1269 1398 1528 1890 2506
7.5 680 999 1019 1053 1340 1484 1614 1994 2638
8 714 1051 1073 1109 1411 1570 1700 2098 2770
8.5 748 1103 1127 1165 1482 1656 1786 2202 2902
9 782 1155 1181 1221 1553 1742 1872 2306 3034
9.5 816 1207 1235 1277 1624 1828 1958 2410 3166
10 850 1259 1289 1333 1695 1914 2044 2514 3298
10.5 878 1303 1341 1388 1762 1996 2121 2606 3421
11 906 1347 1393 1443 1829 2078 2198 2698 3544
11.5 934 1391 1445 1498 1896 2160 2275 2790 3667
12 962 1435 1497 1553 1963 2242 2352 2882 3790
12.5 990 1479 1549 1608 2030 2324 2429 2974 3913
13 1018 1523 1601 1663 2097 2406 2506 3066 4036
13.5 1046 1567 1653 1718 2164 2488 2583 3158 4159
14 1074 1611 1705 1773 2231 2570 2660 3250 4282
14.5 1102 1655 1757 1828 2298 2652 2737 3342 4405
15 1130 1699 1809 1883 2365 2734 2814 3434 4528
15.5 1158 1743 1861 1938 2432 2816 2891 3526 4651
16 1186 1787 1913 1993 2499 2898 2968 3618 4774
16.5 1214 1831 1965 2048 2566 2980 3045 3710 4897
17 1242 1875 2017 2103 2633 3062 3122 3802 5020
17.5 1270 1919 2069 2158 2700 3144 3199 3894 5143
18 1298 1963 2121 2213 2767 3226 3276 3986 5266
18.5 1326 2007 2173 2268 2834 3308 3353 4078 5389
19 1354 2051 2225 2323 2901 3390 3430 4170 5512
19.5 1382 2095 2277 2378 2968 3472 3507 4262 5635
20 1410 2139 2329 2433 3035 3554 3584 4354 5758
20.5 1445 2206 2387 2493 3109 3635 3665 4449 5934
21 1480 2273 2445 2553 3183 3716 3746 4544 6110
21.5 1515 2340 2503 2613 3257 3797 3827 4639 6286
22 1550 2407 2561 2673 3331 3878 3908 4734 6462
22.5 1585 2474 2619 2733 3405 3959 3989 4829 6638
23 1620 2541 2677 2793 3479 4040 4070 4924 6814
23.5 1655 2608 2735 2853 3553 4121 4151 5019 6990
24 1690 2675 2793 2913 3627 4202 4232 5114 7166
24.5 1725 2742 2851 2973 3701 4283 4313 5209 7342
25 1760 2809 2909 3033 3775 4364 4394 5304 7518
25.5 1795 2876 2967 3093 3849 4445 4475 5399 7694
26 1830 2943 3025 3153 3923 4526 4556 5494 7870
26.5 1865 3010 3083 3213 3997 4607 4637 5589 8046
27 1900 3077 3141 3273 4071 4688 4718 5684 8222
27.5 1935 3144 3199 3333 4145 4769 4799 5779 8398
28 1970 3211 3257 3393 4219 4850 4880 5874 8574
28.5 2005 3278 3315 3453 4293 4931 4961 5969 8750
29 2040 3345 3373 3513 4367 5012 5042 6064 8926
29.5 2075 3412 3431 3573 4441 5093 5123 6159 9102
30 2110 3479 3489 3633 4515 5174 5204 6254 9278
每公斤收费(以下费率乘以货件总重量)
31-70 59 103 103 112 145 152 167 200 271
71-300 54 98 98 105 138 143 156 192 257


6.包裹查询

http://www.cn.dhl.com/zh.html


技术支持:上海启良科技网络有限公司
展开